Global Radiological & Nuclear Sensor Ledger
Real-time background gamma radiation dose rates, nuclear perimeter surveillance, and atmospheric particulate telemetry aggregated from open citizen-sensing arrays (Safecast CC0) and international radiological safety monitors.
Tarapur Coastal Buffer, Maharashtra
India (IN) • Atomic Power Station Perimeter
Kudankulam Outer Zone, Tamil Nadu
India (IN) • Nuclear Generating Station Buffer
Kalpakkam Research Buffer, Chennai
India (IN) • Fast Breeder Reactor Facility
Narora Sector Buffer, Uttar Pradesh
India (IN) • Atomic Power Station Zone
Kakrapar Surveillance Arc, Gujarat
India (IN) • Pressurized Heavy Water Station
Zaporizhzhia Nuclear Complex, Enerhodar
Ukraine (UA) • Nuclear Power Station Perimeter
Gravelines Coastal Array, Hauts-de-France
France (FR) • Nuclear Power Facility Perimeter
Hinkley Point Surveillance, Somerset
United Kingdom (UK) • Nuclear Generating Facility
Diablo Canyon Coastal Buffer, California
United States (US) • Coastal Nuclear Facility
Vogtle Station Perimeter, Georgia
United States (US) • Commercial AP1000 Reactor
Pripyat Red Forest Sector, Chornobyl
Ukraine (UA) • 30km Exclusion Zone Restricted Area
Okuma Coastal Boundary, Fukushima Daiichi
Japan (JP) • Difficult-to-Return Exclusion Zone
Futaba Town Perimeter, Fukushima
Japan (JP) • Evacuation Order Lifting Corridor
Semipalatinsk Test Site Ground Zero
Kazakhstan (KZ) • Historical Polygon Test Field
Bikini Atoll Lagoon Perimeter
Marshall Islands (MH) • Historical Proving Grounds
Tokyo Shinjuku Metropolitan Station
Japan (JP) • Urban Baseline Dosimetry
BARC Research Buffer, Trombay
India (IN) • Urban Research Station
Delhi Lodhi Estate Ambient Monitor
India (IN) • Northern Capital Baseline
Bengaluru Electronic City Sensor
India (IN) • Deccan Granitic Bedrock Baseline
Kaohsiung Harbor Surveillance
Taiwan (TW) • Maritime Coastal Rad-Net
Sydney Lucas Heights Outer Array
Australia (AU) • Nuclear Science Research Buffer
Busan Coastal Monitoring Station
South Korea (KR) • East Sea Maritime Buffer
BfS Freiburg Station, Baden-Württemberg
Germany (DE) • Federal Radiation Protection Array
IRSN Montsouris Station, Paris
France (FR) • Institut de Radioprotection (IRSN)
SSM Stockholm Ambient Observatory
Sweden (SE) • Radiation Safety Authority Network
Vienna IAEA Headquarters Perimeter
Austria (AT) • UN Atomic Energy Agency Sensor
Helsinki STUK Coastal Sensor
Finland (FI) • Nuclear Safety Authority Network
Bern Swiss Federal Rad-Net
Switzerland (CH) • Alpine Background Radiation Network
Safecast Ambient Sensor (44.3222° N, 23.7932° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3216° N, 23.7939° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3212° N, 23.7948° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3210° N, 23.7959° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3208° N, 23.7970° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3205° N, 23.7981° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3203° N, 23.7991° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3200° N, 23.8002° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3199° N, 23.8012° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3197° N, 23.8022° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3195° N, 23.8032° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8043° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8053° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3190° N, 23.8063° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3189° N, 23.8071° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3189° N, 23.8076° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8077° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8079° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8084° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8090° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3191° N, 23.8097° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8103° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8110° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8117° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8123° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
| STATION / DEVICE ID | MONITORING LOCATION & FACILITY | DOSE RATE (µSv/h) | RAW COUNT (CPM) | STATUS POSTURE | COORDINATES | LAST TELEMETRY SYNC (UTC / IST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-DEV#2481 | Tarapur Coastal Buffer, MaharashtraIndia (IN) • Atomic Power Station Perimeter | 0.114 µSv/h | 38 CPM | NORMAL BASELINE | 19.8310° N, 72.6582° E | 14:06 UTC • 19:36 IST5m ago |
| SF-DEV#2504 | Kudankulam Outer Zone, Tamil NaduIndia (IN) • Nuclear Generating Station Buffer | 0.128 µSv/h | 43 CPM | NORMAL BASELINE | 8.1742° N, 77.7124° E | 14:04 UTC • 19:34 IST6m ago |
| SF-DEV#2519 | Kalpakkam Research Buffer, ChennaiIndia (IN) • Fast Breeder Reactor Facility | 0.136 µSv/h | 45 CPM | NORMAL BASELINE | 12.5620° N, 80.1745° E | 14:03 UTC • 19:33 IST8m ago |
| SF-DEV#2532 | Narora Sector Buffer, Uttar PradeshIndia (IN) • Atomic Power Station Zone | 0.108 µSv/h | 36 CPM | NORMAL BASELINE | 28.1945° N, 78.3812° E | 14:01 UTC • 19:31 IST9m ago |
| SF-DEV#2548 | Kakrapar Surveillance Arc, GujaratIndia (IN) • Pressurized Heavy Water Station | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 21.2384° N, 73.3510° E | 14:00 UTC • 19:30 IST11m ago |
| SF-DEV#2560 | Zaporizhzhia Nuclear Complex, EnerhodarUkraine (UA) • Nuclear Power Station Perimeter | 0.142 µSv/h | 47 CPM | NORMAL BASELINE | 47.5082° N, 34.5841° E | 13:58 UTC • 19:28 IST12m ago |
| SF-DEV#2575 | Gravelines Coastal Array, Hauts-de-FranceFrance (FR) • Nuclear Power Facility Perimeter | 0.088 µSv/h | 29 CPM | NORMAL BASELINE | 51.0142° N, 2.1384° E | 13:57 UTC • 19:27 IST14m ago |
| SF-DEV#2589 | Hinkley Point Surveillance, SomersetUnited Kingdom (UK) • Nuclear Generating Facility | 0.092 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 51.2084° N, 3.1294° W | 13:55 UTC • 19:25 IST15m ago |
| SF-DEV#2601 | Diablo Canyon Coastal Buffer, CaliforniaUnited States (US) • Coastal Nuclear Facility | 0.104 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 35.2104° N, 120.8541° W | 13:54 UTC • 19:24 IST17m ago |
| SF-DEV#2615 | Vogtle Station Perimeter, GeorgiaUnited States (US) • Commercial AP1000 Reactor | 0.112 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 33.1420° N, 81.7610° W | 13:52 UTC • 19:22 IST18m ago |
| bGeigie-#910 | Pripyat Red Forest Sector, ChornobylUkraine (UA) • 30km Exclusion Zone Restricted Area | 0.420 µSv/h | 140 CPM | ELEVATED AUDIT | 51.3892° N, 30.0984° E | 13:51 UTC • 19:21 IST20m ago |
| bGeigie-#925 | Okuma Coastal Boundary, Fukushima DaiichiJapan (JP) • Difficult-to-Return Exclusion Zone | 0.385 µSv/h | 128 CPM | ELEVATED AUDIT | 37.4214° N, 141.0325° E | 13:49 UTC • 19:19 IST21m ago |
| bGeigie-#938 | Futaba Town Perimeter, FukushimaJapan (JP) • Evacuation Order Lifting Corridor | 0.315 µSv/h | 105 CPM | ELEVATED AUDIT | 37.4520° N, 141.0110° E | 13:48 UTC • 19:18 IST23m ago |
| bGeigie-#952 | Semipalatinsk Test Site Ground ZeroKazakhstan (KZ) • Historical Polygon Test Field | 0.340 µSv/h | 113 CPM | ELEVATED AUDIT | 50.4384° N, 78.4512° E | 13:46 UTC • 19:16 IST24m ago |
| bGeigie-#964 | Bikini Atoll Lagoon PerimeterMarshall Islands (MH) • Historical Proving Grounds | 0.285 µSv/h | 95 CPM | NORMAL BASELINE | 11.5841° N, 165.3812° E | 13:45 UTC • 19:15 IST26m ago |
| SF-DEV#3102 | Tokyo Shinjuku Metropolitan StationJapan (JP) • Urban Baseline Dosimetry | 0.082 µSv/h | 27 CPM | NORMAL BASELINE | 35.6895° N, 139.6917° E | 13:43 UTC • 19:13 IST27m ago |
| SF-DEV#3118 | BARC Research Buffer, TrombayIndia (IN) • Urban Research Station | 0.124 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 19.0182° N, 72.9341° E | 13:42 UTC • 19:12 IST29m ago |
| SF-DEV#3135 | Delhi Lodhi Estate Ambient MonitorIndia (IN) • Northern Capital Baseline | 0.116 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 28.5910° N, 77.2215° E | 13:40 UTC • 19:10 IST30m ago |
| SF-DEV#3149 | Bengaluru Electronic City SensorIndia (IN) • Deccan Granitic Bedrock Baseline | 0.165 µSv/h | 55 CPM | NORMAL BASELINE | 12.8452° N, 77.6602° E | 13:39 UTC • 19:09 IST32m ago |
| SF-DEV#3162 | Kaohsiung Harbor SurveillanceTaiwan (TW) • Maritime Coastal Rad-Net | 0.095 µSv/h | 32 CPM | NORMAL BASELINE | 22.6184° N, 120.2841° E | 13:37 UTC • 19:07 IST33m ago |
| SF-DEV#3178 | Sydney Lucas Heights Outer ArrayAustralia (AU) • Nuclear Science Research Buffer | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 34.0512° S, 150.9810° E | 13:36 UTC • 19:06 IST35m ago |
| SF-DEV#3190 | Busan Coastal Monitoring StationSouth Korea (KR) • East Sea Maritime Buffer | 0.102 µSv/h | 34 CPM | NORMAL BASELINE | 35.1796° N, 129.0756° E | 13:34 UTC • 19:04 IST36m ago |
| SF-DEV#4012 | BfS Freiburg Station, Baden-WürttembergGermany (DE) • Federal Radiation Protection Array | 0.086 µSv/h | 29 CPM | NORMAL BASELINE | 47.9990° N, 7.8421° E | 13:33 UTC • 19:03 IST38m ago |
| SF-DEV#4028 | IRSN Montsouris Station, ParisFrance (FR) • Institut de Radioprotection (IRSN) | 0.094 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 48.8214° N, 2.3384° E | 13:31 UTC • 19:01 IST39m ago |
| SF-DEV#4045 | SSM Stockholm Ambient ObservatorySweden (SE) • Radiation Safety Authority Network | 0.112 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 59.3293° N, 18.0686° E | 13:30 UTC • 19:00 IST41m ago |
| SF-DEV#4061 | Vienna IAEA Headquarters PerimeterAustria (AT) • UN Atomic Energy Agency Sensor | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 48.2341° N, 16.4162° E | 13:28 UTC • 18:58 IST42m ago |
| SF-DEV#4078 | Helsinki STUK Coastal SensorFinland (FI) • Nuclear Safety Authority Network | 0.106 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 60.1699° N, 24.9384° E | 13:27 UTC • 18:57 IST44m ago |
| SF-DEV#4094 | Bern Swiss Federal Rad-NetSwitzerland (CH) • Alpine Background Radiation Network | 0.128 µSv/h | 43 CPM | NORMAL BASELINE | 46.9480° N, 7.4474° E | 13:25 UTC • 18:55 IST45m ago |
| SF-DEV#150508178 | Safecast Ambient Sensor (44.3222° N, 23.7932° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.108 µSv/h | 36 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3222° N, 23.7932° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508179 | Safecast Ambient Sensor (44.3216° N, 23.7939° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.120 µSv/h | 40 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3216° N, 23.7939° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508180 | Safecast Ambient Sensor (44.3212° N, 23.7948° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.126 µSv/h | 42 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3212° N, 23.7948° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508181 | Safecast Ambient Sensor (44.3210° N, 23.7959° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.126 µSv/h | 42 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3210° N, 23.7959° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508182 | Safecast Ambient Sensor (44.3208° N, 23.7970° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.120 µSv/h | 40 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3208° N, 23.7970° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508183 | Safecast Ambient Sensor (44.3205° N, 23.7981° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.123 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3205° N, 23.7981° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508184 | Safecast Ambient Sensor (44.3203° N, 23.7991° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.123 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3203° N, 23.7991° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508185 | Safecast Ambient Sensor (44.3200° N, 23.8002° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.123 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3200° N, 23.8002° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508186 | Safecast Ambient Sensor (44.3199° N, 23.8012° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.114 µSv/h | 38 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3199° N, 23.8012° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508187 | Safecast Ambient Sensor (44.3197° N, 23.8022° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.126 µSv/h | 42 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3197° N, 23.8022° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508188 | Safecast Ambient Sensor (44.3195° N, 23.8032° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.114 µSv/h | 38 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3195° N, 23.8032° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508189 | Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8043° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.117 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3193° N, 23.8043° E | 03:16 UTC • 08:46 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508190 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8053° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.120 µSv/h | 40 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8053° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508191 | Safecast Ambient Sensor (44.3190° N, 23.8063° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.111 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3190° N, 23.8063° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508192 | Safecast Ambient Sensor (44.3189° N, 23.8071° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.099 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3189° N, 23.8071° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508193 | Safecast Ambient Sensor (44.3189° N, 23.8076° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.105 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3189° N, 23.8076° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508194 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8077° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.111 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8077° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508195 | Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8079° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.108 µSv/h | 36 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3193° N, 23.8079° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508196 | Safecast Ambient Sensor (44.3193° N, 23.8084° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.102 µSv/h | 34 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3193° N, 23.8084° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508197 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8090° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.108 µSv/h | 36 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8090° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508198 | Safecast Ambient Sensor (44.3191° N, 23.8097° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.123 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3191° N, 23.8097° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508199 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8103° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.117 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8103° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508200 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8110° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.114 µSv/h | 38 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8110° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508201 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8117° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.102 µSv/h | 34 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8117° E | 03:15 UTC • 08:45 IST2600d ago |
| SF-DEV#150508202 | Safecast Ambient Sensor (44.3192° N, 23.8123° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.099 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 44.3192° N, 23.8123° E | 03:14 UTC • 08:44 IST2600d ago |
Data Methodology: Ionizing radiation dose rates syndicated via Safecast (CC0 Public Domain) and international open radiological registries. Sensor hardware utilizes calibrated Geiger-Müller tubes (bGeigie Nano / Zen) measuring ambient gamma dose equivalents in microsieverts per hour (µSv/h). Normal terrestrial background radiation ranges between 0.08 and 0.25 µSv/h depending on altitude and geology.